Bigwig - Pro Life Taker Partition batterie télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Partition batterie pour Pro Life Taker de Bigwig télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 15.15 kb a 233 vues et 0 téléchargements.

Télécharger partition batterie "Pro Life Taker" (Bigwig)

Bigwig Nom du groupe
Pro Life Taker Nom de la chanson
Partitions batterie Type de partition
15.15 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
233 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Pro Life Taker partition batterie lire et jouer en ligne

                    Song Title: pro life taker
 Band Name: bigwig
     Album: unmerry melodies
    Timing: 4/4
     Tempo: 205
      Time: 2:12
 Tabbed By: mark
     Email: ocpunk3@hotmail.com
      Date: 11/28/03




for the most part this is what the real drummer plays, i juiced up some of the fills tho.



       | ====== 4x ====== | ====== 2x ====== |
 Perc2:| ---------------- | c-----------c--- | c--------------- |
    Hh:| ---------------- | ----x---x------- | ----x---x---x--- |
   BD1:| ---------------- | o-----------o--- | o--------------- |
 Count:|                  | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |

                          | ====== 3x ====== |
 Perc1:| ------c--------- | ---------------- | ---------------- |
 Perc2:| c-----------c--- | c--------------- | ----c-----c----- |
    Hh:| ---------------- | ----O-O-O-O-O-O- | O-x---X-----X--- |
   SnD:| o-----o-----o--- | --o---o---o---o- | ----O-----O---oo |
   BD1:| o---o-o-----o--- | o---oo--o---oo-- | ------o-----o--- |
 Count:| 1   2 +     4    | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2 +   + 4 +a |

 Perc2:| c--------------- | c--------------- | c--------------- |
    Hh:| ----O-O-O-O-O-O- | ----O----------- | ----O-O-O-O-O--- |
   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o-O-ooo-o- | --o---o---o---o- |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo---------- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 +a4 +  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

                                             | ====== 2x ====== |
 Perc1:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
 Perc2:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |
    Hh:| ---------------- | ----O-O-O-O-O-O- | ----O-O-O-O-O-O- |
  Tom1:| --ooo----------- | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| ----------o--o-o | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| O-----O--------- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |
  FlT1:| --------o---o-o- | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| ---------------- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 +a2 + 3 + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

 Perc2:| ----c-----c----- | c--------------- | c--------------- |
    Hh:| O-x---X-----X--- | ----O-O-O-O-O-O- | ----O----------- |
   SnD:| ----O-----O---oo | --o---o---o---o- | --o---o-f-ooo-oo |
   BD1:| ------o-----o--- | o---oo--o---oo-- | o---oo---------- |
 Count:| 1 + 2 +   + 4 +a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 +a4 +a |

 Perc1:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |
 Perc2:| c--------------- | ---------------- | ---------------- |
  Ride:| ---------------- | ---------------- | ----x-x-x-x-x--- |
    Hh:| ----O-O-O-O-O--- | ---------------- | ---------------- |
  Tom1:| ---------------- | --------o-o----- | ---------------- |
  Tom2:| ---------------- | ------------oo-- | ---------------- |
   SnD:| --o---o---o---o- | O-ooo-o--------- | --o---o---o---o- |
  FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | ---------------- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +a2 + 3 + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

 Perc1:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
  Ride:| ---------------- | ----x-x-x-x-x--- | ---------------- |
  Tom1:| -o--------o----- | ---------------- | --oo------------ |
  Tom2:| o-------o------- | ---------------- | ----o---o------- |
   SnD:| --o-o-oo----oooo | --o---o---o---o- | O-----O---O-O-O- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | ---------o------ |
   BD1:| ---------------- | o---oo--o---oo-- | ---------------- |
 Count:| 1e+ 2 +a3 + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +a2 + 3e+ 4 +  |

 Perc2:| c--------------- | ---------------- | ---------------- |
  Ride:| ----x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x--- |
   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

                                             | ====== 2x ====== |
 Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
    Hh:| ---------------- | ----O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
   SnD:| f-ooo-o-x-o-oooo | o-----o---o---o- | --o---o---o---o- |
   BD1:| ---------------- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 +a2 + 3 + 4e+a | 1   2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

       | ====== 4x ====== |
 Perc1:| ---------------- | ---------------- | --c------------- |
 Perc2:| ----------c----- | ---------------- | c--------------- |
    Hh:| O-O-O-O-O------- | ---------------- | ------O-O-O-O-O- |
   SnD:| --o---o---O---oo | O-o-o-foooO-OOOO | --o---o---o---o- |
   BD1:| o---oo--o------- | ---------------- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 +   +a | 1 + 2 +a3e+ 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

    Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O--- | ---------------- |
   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | O-ooo-o-o-o-o-o- |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | ---------------- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +a2 + 3 + 4 +  |

 Perc1:| --c------------- | ---------------- | ---------------- |
 Perc2:| c--------------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ------O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O--- |
   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

 Perc1:| ---------------- | c-----------c--- | ----c----------- |
 Perc2:| ---------------- | ---------------- | c-----------c--- |
  Ride:| ---------------- | ----x---x------- | --------x------- |
  Tom2:| --------o-o----- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| O-ooo-o--------- | ----o-o-----o--- | ----o-o-----o--- |
  FlT1:| ------------o-o- | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| ---------------- | o---------o----- | o---------o----- |
 Count:| 1 +a2 + 3 + 4 +  | 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |

 Perc1:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
    Hh:| ----O---O---O--- | O--------------- | ----O---O------- |
  Tom1:| ---------------- | --------o-o----- | ---------------- |
  Tom2:| ---------------- | ------------oo-- | ---------------- |
   SnD:| ----o-o-----o--- | --ooo-o--------- | ----o-o-----oooo |
  FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
   BD1:| o---------o----- | o--------------- | o---------o----- |
 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 1 +a2 + 3 + 4e+a | 1   2 + 3 + 4e+a |

 Perc1:| ------c--------- | c--------------- | ---------------- |
 Perc2:| c-----------c--- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ---------------- | ----O---O------- | ---------------- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | --o------------- |
  Tom2:| ---------------- | ---------------- | ----o-----o----- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-o-----oooo | O-----O-O------- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | ------------oooo |
   BD1:| o-----o---o----- | o---------o----- | ---------------- |
 Count:| 1   2 +   + 4    | 1   2 + 3 + 4e+a | 1 + 2 + 3 + 4e+a |

   SnD:| ----O-------O--- | ----O-------O-O- | ----O-------O--- |
  FlT1:| o---o---o---o--- | o---o---o---o--- | o---o---o---o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o---------o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4 +  | 1   2   3 + 4    |

  Tom1:| f---o----------- | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| ----o---o------- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ------------oooo | ----O-------O--- | ----O-------O-O- |
  FlT1:| --------o------- | o---o---o---o--- | o---o---o---o--- |
   BD1:| --o---o---o----- | o-------o-o----- | o---------o----- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4e+a | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4 +  |

    Hh:| ---------------- | ---------------- | O---O---O---O--- |
   SnD:| ----O-------O--- | o-o-o-o-o-o---O- | ----o-------o--- |
  FlT1:| o---o---o---o--- | o-o-o-o-o-o-o--- | ---------------- |
   BD1:| o-------o-o----- | ---------------- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1   2   3 + 4    |

 Perc1:| ---------------- | ---------------- | --------c------- |
 Perc2:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |
    Hh:| O---O---O---O--- | O---O---O---O--- | ----O----------- |
   SnD:| ----o-------o-o- | ----o-------o--- | ----o-------oooo |
   BD1:| o---------o----- | o-------o-o----- | o-------o------- |
 Count:| 1   2   3 + 4 +  | 1   2   3 + 4    | 1   2   3   4e+a |

                          | ====== 2x ====== |
 Perc1:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
 Perc2:| c-----------c--- | ------------c--- | ---------------- |
    Hh:| ----O---O------- | ----O---O------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | O-O-O-O---O---O- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | ---------------- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1 + 2 +   +   +  |

 Perc1:| ---------------- | ------c--------- | ---------------- |
 Perc2:| c--------------- | c-----------c--- | c--------------- |
    Hh:| ----O---O------- | ---------------- | ----O---O---O--- |
   SnD:| ----o-------oooo | ----o-------o-o- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-----o---o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3 + 4e+a | 1   2 +   + 4 +  | 1   2   3 + 4    |

 Perc1:| ---------------- | ---------------- | ------c--------- |
 Perc2:| ---------------- | c--------------- | c-----------c--- |
    Hh:| O--------------- | ----O---O------- | ---------------- |
  Tom1:| ----------o----- | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| --------o----o-o | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-o--------- | ----o-------oooo | ----o-------o-o- |
  FlT1:| ------------o-o- | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| o--------------- | o-------o-o----- | o-----o---o----- |
 Count:| 1   2 + 3 + 4e+a | 1   2   3 + 4e+a | 1   2 +   + 4 +  |

 Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
    Hh:| ----O---O---O--- | ---------------- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | f-ooo-O-oOooO-O- | o---o---o---o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | ---------------- | --o---o---o---o- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1 +a2 + 3e+a4 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  |

 Perc1:| ---------------- | ---------------- | --------c------- |
 Perc2:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |
    Hh:| x---x---x---x--- | x---x---x---O--- | f---O---f---O--- |
   SnD:| o---o---o---o--- | o---o---o---o--- | o---o---o---o--- |
   BD1:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  |

                          | ====== 2x ====== |
 Perc2:| c--------------- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| f---O---x---O--- | x---O---x---O--- | ---------------- |
   SnD:| o---o---o---o--- | o---o---o---o--- | ooooO-O-O-O-O-O- |
   BD1:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | ---------------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1e+a2 + 3 + 4 +  |

                          | ====== 2x ====== |
 Perc1:| ---------------- | ---------------- | ----------c----- |
 Perc2:| c--------------- | ---------------- | ----c----------- |
    Hh:| ----O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | f--------------- |
   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | ------o-----o-oo |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | o---o-----o----- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1   2 +   + 4 +a |

 Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
  Ride:| ----x-x-x-x-x-x- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ---------------- | ---------------- | --O-O-O-O-O-O-O- |
  Tom1:| ---------------- | --oo------------ | ---------------- |
  Tom2:| ---------------- | ----o-----o----- | ---------------- |
   SnD:| --o---o---o---o- | O-----O-----oooo | --o---o---o---o- |
  FlT1:| ---------------- | --------oo------ | ---------------- |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | ---------------- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +a2 + 3e+ 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

                          | ====== 3x ====== |
 Perc1:| ---------------- | c--------------- | ----c----------- |
 Perc2:| ---------------- | ---------------- | ----------c----- |
  Ride:| ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- | ---------------- |
  Tom1:| --o-----------o- | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| ----o-o---o-o--- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| O--------------- | --o---o---o---o- | ------o-----o-oo |
  FlT1:| --------o------- | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| ---------------- | o---oo--o---oo-- | o---o-----o----- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1   2 +   + 4 +a |

 Perc1:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |
 Perc2:| c--------------- | c--------------- | ---------------- |
    Hh:| ----O----------- | ----O----------- | ----O-O-O-O-O-O- |
  Tom1:| ---------------- | ----------o---o- | ---------------- |
   SnD:| --o---O-O-O-O-O- | --o---O-----x--- | --o---o---o---o- |
  FlT1:| ---------------- | --------o------- | ---------------- |
   BD1:| ---------------- | ---------------- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

 Perc1:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
  Ride:| ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- | x-x-x----------- |
  Tom1:| --o-------o--o-o | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| ----o---o------- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| O-----O--------- | --o---o---o---o- | --o---o-oooo---- |
  FlT1:| ------------o-o- | ---------------- | ------------oooo |
   BD1:| ---------------- | o---oo--o---oo-- | o---oo---------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3e+a4e+a |

 Perc1:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
  Ride:| ----x-x-x-x-x--- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| --o---o---o---o- | O-ooo-o-o-o-o-o- | --o---o---o---o- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | o-o-o-o-o-o-o-o- |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | ---------------- | o---oo--o---oo-- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +a2 + 3 + 4 +  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |

  Tom2:| ---------------- | ---------------- | --------o-o----- |
   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | O-ooo-o-----oooo |
  FlT1:| o-o-o-o-o-o-o-o- | o-o-o-o-o-o-o--- | ---------------- |
   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | ---------------- |
 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +a2 + 3 + 4e+a |

    Hh:| ----O-------O--- | ----O-------O--- | ----O-------O--- |
   SnD:| --------o------- | --------o------- | --------o-----o- |
   BD1:| o-------------o- | o---o-------o-o- | --o-o-------o--- |
 Count:| 1   2   3   4 +  | 1   2   3   4 +  |   + 2   3   4 +  |

                          | ====== 2x ====== |
 Perc1:| ---------------- | --------c------- | ----c-------c--- |
 Perc2:| ---------------- | c--------------- | c-------c------- |
    Hh:| ----O-------O--- | ----O-------O--- | ---------------- |
   SnD:| --o-----o-o--ooo | O---O---O---O--- | O---O---O---O--- |
   BD1:| ----o-o-----o--- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |
 Count:|   + 2 + 3 + 4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 +  | 1 + 2 + 3 + 4 +  |

 Perc1:| ---------------- | c--------------- |
 Perc2:| ---------------- | --c------------- |
  Tom1:| -------------o-o | ---------------- |
  Tom2:| --o-o-----o-o-o- | ---------------- |
   SnD:| O-----O--------- | ---------------- |
  FlT1:| --------o------- | ---------------- |
   BD1:| ---------------- | o-o------------- |
 Count:| 1 + 2 + 3 + 4e+a | 1 +              |                    

Commentaires pour partition batterie — Pro Life Taker (Bigwig)

Autres partitions pour Pro Life Taker de Bigwig:

Dernières vues des partitions de Bigwig: